WRO Wettbewerb - Ingelheim - 27.04.2024

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Hechtsuppe 72 (117s) 15 (120s) 15 (120s) 12 (120s) 87 (237s) 51 % Fortgeschrittener
2. CyborgSisters 1 26 (52s) 15 (120s) 12 (120s) 34 (57s) 60 (109s) 24 % Beginner
3. SMG-Elementary 15 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 30 (240s) 11 % Beginner
4. SGG Team JJRT 15 (120s) 12 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 30 (240s) 11 % Beginner

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Hackepeter 90 (115s) 108 (116s) 15 (120s) 92 (117s) 200 (233s) 90 % Experte
2. Enyaka-9 71 (103s) 84 (101s) 96 (115s) 82 (114s) 180 (216s) 80 % Experte
3. FiJaMi-8 69 (55s) 27 (91s) 69 (69s) 23 (22s) 138 (124s) 58 % Fortgeschrittener
4. SGG Team BJWI 12 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 34 (78s) 49 (198s) 29 % Beginner
5. Kurfürstliche Roboter 15 (120s) 15 (120s) 23 (21s) 23 (23s) 46 (44s) 20 % Beginner
6. SMG-Junior 0 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 30 (240s) 13 % Beginner
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk